2-0 1H 36' | 1.11Aston Villa | 9.00Hòa | 22.00Nottingham Forest | 33 |
0-2 2H 3' | 105.00Parma Calcio | 20.00Hòa | 1.007Inter Milan | 25 |
1-0 1H 35' | 1.61Mallorca | 3.60Hòa | 6.60Celta Vigo | 35 |
1-0 1H 37' | 1.54Werder Bremen | 4.12Hòa | 6.20Eintracht Frankfurt | 35 |
0-0 1H 7' | 3.94Brest | 3.59Hòa | 1.82AS Monaco | 31 |
0-0 1H 22' | 1.46FC Twente Enschede | 3.85Hòa | 7.30Fortuna Sittard | 31 |
1-0 2H 4' | 1.16Rosenborg | 6.00Hòa | 17.50Fredrikstad | 21 |
1-0 2H 2' | 1.58Haka | 3.42Hòa | 6.40Gnistan Helsinki | 22 |
0-0 1H 5' | 2.69FC Arouca | 3.02Hòa | 2.63Famalicao | 31 |
0-0 2H 1' | 2.28Lausanne Sports | 2.36Hòa | 4.58FC Sion | 21 | |
0-0 2H 4' | 3.74FC Winterthur | 2.47Hòa | 2.44FC Zurich | 16 |
1-0 1H 35' | 1.55Granada | 3.62Hòa | 6.20UD Almeria | 29 | |
0-0 1H 36' | 3.83FC Cartagena | 2.48Hòa | 2.39CD Eldense | 27 |
0-0 NT | 2.53KVC Westerlo | 2.47Hòa | 3.54Oud-Heverlee Leuven | 21 |
1-0 NT | 1.43Antalyaspor | 3.63Hòa | 9.40Samsunspor | 22 |
0-0 1H 21' | 1.41FC Krasnodar | 4.17Hòa | 7.40Akron Tolyatti | 27 |
1-2 2H 48'+5' | 200.00Pisa | 9.60Hòa | 1.03Modena FC 2018 | 3 |
0-0 1H 5' | 2.30ZED FC | 2.93Hòa | 3.07National Bank of Egypt SC | 15 |
0-0 1H 34' | 1.48Aris Thessaloniki | 3.60Hòa | 6.70OFI Crete | 15 | |
0-0 1H 6' | 3.35PAS Lamia 1964 | 2.86Hòa | 2.20Athens Kallithea FC | 15 |
0-1 1H 6' | 1.64Slavia Praha | 3.54Hòa | 4.73FC Hradec Kralove | 17 |
0-0 1H 5' | 3.33GD Chaves | 3.15Hòa | 2.06Vizela | 15 |
0-0 1H 36' | 1.64AEL Limassol | 2.80Hòa | 6.30Enosis Neon Paralimni | 15 |
0-0 2H 33' | 5.40Odra Opole | 1.45Hòa | 4.39Polonia Warszawa | 8 |
2-0 2H 6' | 1.059Etoile Carouge FC | 7.80Hòa | 20.00AC Bellinzona | 9 |
1-0 1H 36' | 1.55Al Bataeh Club | 3.32Hòa | 5.70Ajman Club | 17 |
0-0 NT | 4.53Al Rayyan | 3.07Hòa | 1.74Al Sadd Doha | 9 |
0-1 2H 3' | 12.50Manama Club | 4.17Hòa | 1.24Sitra Club | 9 | |
2-1 2H 1' | 1.77Riffa Club | 2.74Hòa | 5.20Al Khalidiyah | 10 | |
0-1 2H 2' | 7.00East Riffa | 3.15Hòa | 1.51Bahrain SC | 10 |
1-0 2H 4' | 2.57Botev Vratsa | 2.51Hòa | 3.00CSKA Sofia | 10 |
1-0 1H 22' | Istra 1961 Pula | Hòa | Dinamo Zagreb | 0 |
1-0 2H 1' | 1.17FC Iberia 1999 | 5.20Hòa | 12.00FC Kolkheti 1913 Poti | 9 |
0-1 1H 7' | Maccabi Bnei Raina | Hòa | Maccabi Petah Tikva | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.86Hapoel Jerusalem | 3.21Hòa | 3.69Hapoel Kiryat Shmona | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.28Maccabi Tel Aviv | 4.93Hòa | 7.00Maccabi Netanya | 15 |
1-1 2H 29' | Al Arabi Al Mansouriah | Hòa | Al Fahaheel | 0 |
0-0 NT | 2.06Sohar SC | 2.19Hòa | 4.75Bahla Club | 9 |
1-1 2H 34' | 3.54Cherno More Varna | 1.40Hòa | 6.50Botev Plovdiv | 7 |
1-0 2H 35' | 1.13Tekstilac Odzaci | 4.84Hòa | 34.00Spartak Subotica | 9 |
1-3 NT | 12.00Corum FK | 6.80Hòa | 1.12Esenler Erokspor | 9 | |
0-0 NT | 2.55Fatih Karagumruk | 2.04Hòa | 4.16Erzurumspor FK | 9 |
0-0 1H 22' | 3.02Maan Club | 2.95Hòa | 2.21Ramtha SC | 15 |
0-0 1H 7' | 1.95Kaizer Chiefs (n) | 2.77Hòa | 4.04TS Galaxy FC | 15 |
0-0 1H 37' | 2.69Eastleigh | 2.30Hòa | 3.18Halifax Town | 14 |
1-0 2H 5' | 1.069CR Belouizdad | 6.40Hòa | 34.00NC Magra | 9 |
2-1 2H 6' | 1.35Tallinna Kalev | 3.63Hòa | 9.20FC Kuressaare | 9 |
0-0 1H 7' | 3.02Senegal (w) | 3.08Hòa | 2.14Ghana (w) | 15 |
1-2 2H 5' | 2.25France (w) U19 (n) | 2.47Hòa | 3.69Serbia (w) U19 | 10 | |
0-0 1H 35' | 4.79Czechia (w) U19 (n) | 3.09Hòa | 1.70Switzerland (w) U19 | 15 |
0-1 2H 34' | 20.00CD Doramas U19 | 4.48Hòa | 1.13Atletico Barranco Hondo U19 | 9 |
0-1 2H 40' | 26.00Atletico Grau (n) | 4.82Hòa | 1.14Cienciano Cusco | 9 |
3-1 2H 1' | 1.009Juventud Las Piedras | 9.60Hòa | 40.00CA Boston River | 9 |
0-0 1H 32' | Chacarita Juniors | Hòa | Defensores Unidos | 4 |
0-0 2H 30' | Pachuca U23 | Hòa | Club America U23 | 2 |
1-1 2H 9' | 4.73e-England | 1.23Hòa | 7.80e-Poland | 6 | |
1-2 2H 9' | 25.00e-Spain | 4.52Hòa | 1.12e-Germany | 8 | |
0-0 1H 7' | 2.57e-Netherlands | 3.05Hòa | 2.30e-France | 19 | |
0-1 1H 7' | 6.00e-Italy | 3.90Hòa | 1.37e-Denmark | 19 |
1-0 1H 7' | 1.59e-Bayer Leverkusen | 3.33Hòa | 4.50e-Real Madrid | 20 | |
1-0 1H 7' | 2.06e-Newcastle United | 3.21Hòa | 2.81e-Paris Saint Germain | 21 |
1-0 1H 35' | 1.90+0.25Mallorca | 2.02-0.25Celta Vigo | 35 | |
1-0 1H 35' | 2.400.00Mallorca | 1.630.00Celta Vigo | 35 | |
1-0 1H 35' | 1.61+0.50Mallorca | 2.44-0.50Celta Vigo | 35 | |
1-0 1H 35' | 2.96-0.25Mallorca | 1.43+0.25Celta Vigo | 35 |
0-0 1H 7' | 1.86+0.75Brest | 2.06-0.75AS Monaco | 31 | |
0-0 1H 7' | 2.11+0.50Brest | 1.82-0.50AS Monaco | 31 | |
0-0 1H 7' | 2.44+0.25Brest | 1.61-0.25AS Monaco | 31 | |
0-0 1H 7' | 1.58+1.00Brest | 2.51-1.00AS Monaco | 31 |
0-0 1H 22' | 1.86-1.00FC Twente Enschede | 2.06+1.00Fortuna Sittard | 31 | |
0-0 1H 22' | 2.21-1.25FC Twente Enschede | 1.74+1.25Fortuna Sittard | 31 | |
0-0 1H 22' | 1.64-0.75FC Twente Enschede | 2.38+0.75Fortuna Sittard | 31 |
1-0 2H 4' | 2.13-0.50Rosenborg | 1.80+0.50Fredrikstad | 21 | |
1-0 2H 4' | 1.75-0.25Rosenborg | 2.20+0.25Fredrikstad | 21 | |
1-0 2H 4' | 2.61-0.75Rosenborg | 1.54+0.75Fredrikstad | 21 |
1-0 2H 2' | 1.85+0.25Haka | 2.07-0.25Gnistan Helsinki | 22 | |
1-0 2H 2' | 2.330.00Haka | 1.670.00Gnistan Helsinki | 22 | |
1-0 2H 2' | 1.58+0.50Haka | 2.51-0.50Gnistan Helsinki | 22 |
2-0 2H 35' | 2.690.00Osters | 1.510.00BK Hacken | 13 | |
2-0 2H 35' | 1.48+0.25Osters | 2.78-0.25BK Hacken | 13 |
0-0 1H 5' | 2.040.00FC Arouca | 1.880.00Famalicao | 31 | |
0-0 1H 5' | 1.74+0.25FC Arouca | 2.21-0.25Famalicao | 31 | |
0-0 1H 5' | 2.58-0.25FC Arouca | 1.55+0.25Famalicao | 31 | |
0-0 1H 5' | 1.53+0.50FC Arouca | 2.63-0.50Famalicao | 31 |
0-0 NT | 2.09-0.25KVC Westerlo | 1.83+0.25Oud-Heverlee Leuven | 21 | |
0-0 NT | 1.600.00KVC Westerlo | 2.470.00Oud-Heverlee Leuven | 21 | |
0-0 NT | 2.53-0.50KVC Westerlo | 1.57+0.50Oud-Heverlee Leuven | 21 |
1-0 NT | 2.070.00Antalyaspor | 1.850.00Samsunspor | 22 | |
1-0 NT | 1.65+0.25Antalyaspor | 2.36-0.25Samsunspor | 22 | |
1-0 NT | 2.69-0.25Antalyaspor | 1.51+0.25Samsunspor | 22 |
0-0 1H 21' | 2.06-1.25FC Krasnodar | 1.86+1.25Akron Tolyatti | 27 | |
0-0 1H 21' | 1.75-1.00FC Krasnodar | 2.20+1.00Akron Tolyatti | 27 | |
0-0 1H 21' | 2.36-1.50FC Krasnodar | 1.65+1.50Akron Tolyatti | 27 |
1-2 2H 48'+5' | 1.330.00Pisa | 3.430.00Modena FC 2018 | 3 |
1-1 2H 31' | 2.88-0.25Slask Wroclaw | 1.45+0.25Motor Lublin | 3 |
0-0 1H 5' | 2.06-0.25ZED FC | 1.84+0.25National Bank of Egypt SC | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.690.00ZED FC | 2.260.00National Bank of Egypt SC | 15 |
0-1 1H 6' | 1.85-1.75Slavia Praha | 2.05+1.75FC Hradec Kralove | 17 | |
0-1 1H 6' | 2.11-2.00Slavia Praha | 1.80+2.00FC Hradec Kralove | 17 |
0-0 1H 5' | 2.04+0.25GD Chaves | 1.86-0.25Vizela | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.510.00GD Chaves | 1.560.00Vizela | 15 |
0-0 1H 36' | 1.88-0.75AEL Limassol | 2.00+0.75Enosis Neon Paralimni | 15 | |
0-0 1H 36' | 2.56-1.00AEL Limassol | 1.52+1.00Enosis Neon Paralimni | 15 |
0-0 2H 33' | 2.210.00Odra Opole | 1.720.00Polonia Warszawa | 8 | |
0-0 2H 33' | 1.38+0.25Odra Opole | 3.08-0.25Polonia Warszawa | 8 |
0-3 2H 2' | 2.260.00MSK Zilina | 1.630.00Slovan Bratislava | 3 |
2-0 2H 6' | 1.71+0.25Etoile Carouge FC | 2.20-0.25AC Bellinzona | 9 | |
2-0 2H 6' | 2.330.00Etoile Carouge FC | 1.630.00AC Bellinzona | 9 |
1-0 1H 36' | 2.080.00Al Bataeh Club | 1.800.00Ajman Club | 17 | |
1-0 1H 36' | 1.78+0.25Al Bataeh Club | 2.11-0.25Ajman Club | 17 |
0-0 NT | 1.94+0.75Al Rayyan | 1.94-0.75Al Sadd Doha | 9 | |
0-0 NT | 2.16+0.50Al Rayyan | 1.74-0.50Al Sadd Doha | 9 |
1-0 2H 4' | 1.78+1.00Botev Vratsa | 2.06-1.00CSKA Sofia | 10 | |
1-0 2H 4' | 2.21+0.75Botev Vratsa | 1.66-0.75CSKA Sofia | 10 |
1-0 1H 22' | Istra 1961 Pula | Dinamo Zagreb | 0 |
3-1 2H 34' | 2.030.00NK Nafta 1903 | 1.730.00NS Mura | 7 | |
3-1 2H 34' | 1.33+0.25NK Nafta 1903 | 2.75-0.25NS Mura | 7 |
1-0 2H 1' | 2.04-0.50FC Iberia 1999 | 1.80+0.50FC Kolkheti 1913 Poti | 9 | |
1-0 2H 1' | 1.67-0.25FC Iberia 1999 | 2.20+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 9 |
0-1 1H 7' | Maccabi Bnei Raina | Maccabi Petah Tikva | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.86-0.50Hapoel Jerusalem | 1.98+0.50Hapoel Kiryat Shmona | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.65-0.25Hapoel Jerusalem | 2.23+0.25Hapoel Kiryat Shmona | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.88-1.50Maccabi Tel Aviv | 1.96+1.50Maccabi Netanya | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.12-1.75Maccabi Tel Aviv | 1.73+1.75Maccabi Netanya | 15 |
1-1 2H 29' | Al Arabi Al Mansouriah | Al Fahaheel | 0 |
0-0 NT | 1.74-0.25Sohar SC | 2.02+0.25Bahla Club | 9 | |
0-0 NT | 2.06-0.50Sohar SC | 1.70+0.50Bahla Club | 9 |
1-1 2H 34' | 2.49-0.25Cherno More Varna | 1.51+0.25Botev Plovdiv | 7 | |
1-1 2H 34' | 1.380.00Cherno More Varna | 2.850.00Botev Plovdiv | 7 |
1-0 2H 35' | 2.020.00Tekstilac Odzaci | 1.820.00Spartak Subotica | 9 | |
1-0 2H 35' | 1.26+0.25Tekstilac Odzaci | 3.38-0.25Spartak Subotica | 9 |
0-0 1H 22' | 1.84+0.25Maan Club | 2.00-0.25Ramtha SC | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.230.00Maan Club | 1.650.00Ramtha SC | 15 |
0-0 1H 7' | 1.95-0.50Kaizer Chiefs (n) | 1.89+0.50TS Galaxy FC | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.62-0.25Kaizer Chiefs (n) | 2.28+0.25TS Galaxy FC | 15 |
0-0 1H 37' | 1.760.00Eastleigh | 2.110.00Halifax Town | 14 | |
0-0 1H 37' | 2.33-0.25Eastleigh | 1.61+0.25Halifax Town | 14 |
1-0 2H 5' | 2.05-0.50CR Belouizdad | 1.79+0.50NC Magra | 9 | |
1-0 2H 5' | 1.63-0.25CR Belouizdad | 2.26+0.25NC Magra | 9 |
2-1 2H 6' | 1.780.00Tallinna Kalev | 2.060.00FC Kuressaare | 9 | |
2-1 2H 6' | 2.23-0.25Tallinna Kalev | 1.65+0.25FC Kuressaare | 9 |
0-0 1H 7' | 1.94+0.25Senegal (w) | 1.90-0.25Ghana (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.71+0.50Senegal (w) | 2.14-0.50Ghana (w) | 15 |
1-2 2H 5' | 1.92-1.25France (w) U19 (n) | 1.92+1.25Serbia (w) U19 | 10 | |
1-2 2H 5' | 2.25-1.50France (w) U19 (n) | 1.64+1.50Serbia (w) U19 | 10 | |
0-0 1H 35' | 1.86+0.75Czechia (w) U19 (n) | 1.98-0.75Switzerland (w) U19 | 15 | |
0-0 1H 35' | 2.16+0.50Czechia (w) U19 (n) | 1.70-0.50Switzerland (w) U19 | 15 | |
2-0 1H 7' | Portugal (w) U19 | Slovenia (w) U19 | 0 |
0-1 2H 34' | 2.030.00CD Doramas U19 | 1.670.00Atletico Barranco Hondo U19 | 9 | |
0-1 2H 34' | 1.27+0.25CD Doramas U19 | 2.75-0.25Atletico Barranco Hondo U19 | 9 |
0-1 2H 40' | 1.550.00Atletico Grau (n) | 2.400.00Cienciano Cusco | 9 | |
0-1 2H 40' | 3.38-0.25Atletico Grau (n) | 1.26+0.25Cienciano Cusco | 9 |
3-1 2H 1' | 2.16-0.25Juventud Las Piedras | 1.70+0.25CA Boston River | 9 | |
3-1 2H 1' | 1.560.00Juventud Las Piedras | 2.380.00CA Boston River | 9 |
0-0 1H 32' | 1.45-1.25Chacarita Juniors | 2.33+1.25Defensores Unidos | 4 |
0-0 2H 30' | 1.80-0.50Pachuca U23 | 1.90+0.50Club America U23 | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?